Matemática e Computação
 

Mensagens
Não te abandones em lugares onde a luz da tua harmonia não esteja presente.

 

BSI - Bacharelado em Sistemas de Informações
Notas de Matemática II - 20062 - Avaliação 2

Or Nome L4 L5 L6 ML
P
PP
AV2
1 Adriana Alves de Oliveira 15,0 9,0 20,0 44,0 4,5 24,8 68,8
2 Anderson Clayton da Costa Moura 14,0 8,5 20,0 42,5 5,0 27,5 70,0
3 André Gonsalves de Araujo 15,0 8,5 20,0 43,5 6,0 33,0 76,5
4 André Luis Lima de Souza 15,0 9,5 20,0 44,5 4,0 22,0 66,5
5 Anthony Williams Silva da Cruz       0,0   0,0 0,0
6 Artur Nobre Silva 15,0 9,5 20,0 44,5 4,0 22,0 66,5
7 Bruno Vinícius M. dos Reis 15,0 9,0 20,0 44,0 6,0 33,0 77,0
8 Daniel Mileb Uroz 15,0 9,5 20,0 44,5 3,0 16,5 61,0
9 Dimitri Mariz 10,0 8,5 10,0 28,5 3,0 16,5 45,0
10 Erasmo Claret F. Souza 15,0 10,0 20,0 45,0 6,0 33,0 78,0
11 Helvetius Luis Pinheiro Morais   8,5 20,0 28,5 6,5 35,8 64,3
12 Iury Ranieri Vieira Costa 13,0 9,0 20,0 42,0 5,0 27,5 69,5
13 Jailson França dos Santos 10,0 10,0 18,0 38,0   0,0 38,0
14 Janaine Martinelle 15,0 10,0 20,0 45,0 5,0 27,5 72,5
15 Jean Guerethes F. Guedes 15,0 8,5 20,0 43,5 5,0 27,5 71,0
16 Joelma Targino de Alencar 15,0 10,0 20,0 45,0 5,0 27,5 72,5
17 Judson Pablo B. de Souza 15,0 9,0 20,0 44,0 4,0 22,0 66,0
18 Julio Cesar Leite Arruda 15,0 10,0 20,0 45,0 10,0 55,0 100,0
19 Luciano Ferreira Lira 15,0 9,0 20,0 44,0 3,0 16,5 60,5
20 Marcelo Victor de Melo Bezerra 13,0 9,0   22,0 5,0 27,5 49,5
21 Marco Polo A. Tavares 14,0 9,5 20,0 43,5 3,0 16,5 60,0
22 Mário Suassuna 14,0   20,0 34,0 5,5 30,3 64,3
23 Mikhail O. Pereira 13,0 9,0 20,0 42,0 3,7 20,4 62,4
24 Nildson Cabral de Oliveira Júnior 15,0 8,5 20,0 43,5 4,0 22,0 65,5
25 Otaciney Costa de Oliveira 15,0 8,5 20,0 43,5 4,0 22,0 65,5
26 Paulo Cesar Carvalho de Medeiros 14,0 9,5 20,0 43,5 4,6 25,3 68,8
27 Paulo Richard Nicholas da Mota C       0,0   0,0 0,0
28 Pedro Henrique D de Azevedo 15,0 9,0 20,0 44,0 4,5 24,8 68,8
29 Priscilla Gadelha Simas       0,0   0,0 0,0
30 Rafael Araújo Balduino       0,0   0,0 0,0
31 Rafael Ribeiro Moreira 15,0 10,0 20,0 45,0 5,0 27,5 72,5
32 Raniere de Melo Viana 15,0 10,0 20,0 45,0 5,0 27,5 72,5
33 Renan Mateus W. Caetano 15,0 8,5 20,0 43,5 3,0 16,5 60,0
34 Rinaldo Gomes da Silveira Neto       0,0   0,0 0,0
35 Rivaldo Xavier da Silva Junior 14,0 9,5 20,0 43,5 4,0 22,0 65,5
36 Robson Soares de Souza 15,0 8,5 20,0 43,5 3,5 19,3 62,8
37 Rogério Mattos Morais M da Silva   8,5   8,5   0,0 8,5
38 Rouseanne Rochelle M de Melo 12 8,5 20,0 40,5 5,0 27,5 68,0
39 Sérgio Alexandre M. Alves       0,0   0,0 0,0
40 Sidney Lins do N. Mendes 15,0 8,5 20,0 43,5 6,0 33,0 76,5
41 Tiago dos Santos Bezerra 15,0 8,5 20,0 43,5 4,0 22,0 65,5
42 Victor Hugo Araujo Selfes de M 14,0 8,5 20,0 42,5 3,0 16,5 59,0
43 Vinícius Jales de Souza 15,0 10,0 20,0 45,0 3,0 16,5 61,5
44 Werneck Bezerra Costa 13,0 10,0 18,0 41,0   0,0 41,0
45 Yalli Oliveira 13,0 9,5 20,0 42,5 5,0 27,5 70,0
46 Yuri Wanderley do Nascimento   9,0 20,0 29,0   0,0 29,0
47 Willians Silva da Cruz              
48                
49                
50                
51