Matemática e Computação
 

Mensagens
Não te abandones em lugares onde a luz da tua harmonia não esteja presente.

 

BSI - Bacharelado em Sistemas de Informações
Notas de Matemática II - 20072 - Avaliação 1

BSI Matemática II - 20072              
Ord Nome L1 L2 L3 P L x 4 P x 6 Av 1
1 Alessandro Andreole da Cunha Oliveira 10,0 10,0 8,0 5,5 37,3 33,0 70,3
2 Alessandro Marinho de Albuquerque 10,0 10,0 10,0 8,0 40,0 48,0 88,0
3 Allyson Maxwell do Nascimento Bezerra 10,0 7,5 8,8 6,0 35,1 36,0 71,1
4 André Luis da Silva Magalhães       4,0 0,0 24,0 40,0
5 Anselmo Medeiros de Souza 10,0 10,0 9,2 8,5 38,9 51,0 89,9
6 Breno Farias Fonseca 9,5 10,0 9,2 8,0 38,3 48,0 86,3
7 Carlos Eduardo Fernandes Antunes 9,0 9,0 8,4 10,0 35,2 60,0 100,0
8 Daniel Mendonça da Costa 10,0 7,5 10,0 7,0 36,7 42,0 78,7
9 Daniel Souza Teixeira         0,0 0,0 0,0
10 Eduillame Ricardo da Silva 10,0 10,0 9,2 7,5 38,9 45,0 83,9
11 Erivaldo César de Sousa Barros         0,0 0,0 0,0
12 Fabio Lenine de Souza Campos         0,0 0,0 0,0
13 Gabriel Martins de Souza 10,0 10,0   4,5 26,7 27,0 53,7
14 Galbo Rosandro Santos 10,0 10,0 9,2 8,0 38,9 48,0 86,9
15 Gilles Villeneuve Trindade Silvano 10,0 10,0 9,2 7,0 38,9 42,0 80,9
16 Ilo Henrique de Oliveira Costa 8,5 10,0 9,2 9,5 36,9 57,0 95,0
17 Jailson Silva de Oliveira 10,0 9,5 8,8 7,0 37,7 42,0 79,7
18 Jean Gleidson Pereira 7,0   4,4 4,0 15,2 24,0 40,0
19 Jefferson André Santos Alves 9,5 10,0 10,0 5,0 39,3 30,0 69,3
20 João Justino Neto              
21 José Dantas de Medeiros              
22 Marckson Negreiros Junior 10,0 6,5   4,0 22,0 24,0 46,0
23 Marlon Michelangelo Gomes de Souza         0,0 0,0 0,0
24 Milton Cassiano de Oliveira Júnior 10,0 10,0 9,2 5,0 38,9 30,0 68,9
25 Rafael Araujo Balbino   10,0     13,3 0,0 13,3